Es ist vollbracht, Aserbaidschan setzt sich in Düsseldorf durch und gewinnt den Eurovision Song Contest mit deutlichem Vorsprung. „Running Scared“ war dabei ein eher mittelmäßiger Song, der aber anscheinend den kollektiven Musikgeschmack in Europa getroffen hat. Italien erobert mit der jazzigen Nummer „Madness Of Love“ den zweiten Platz und Schweden landet auf dem dritten Rang mit Eric Saade und „Popular“.
Hier bei uns gibt es nun den Sieger des Eurovision Song Contest 2011, den Gewinner von Düsseldorf und natürlich die komplette Punkteverteilung mit allen Punkten, allen Platzierungen, allen Teilnehmern und allen Songs: Das Ergebnis auf einen Blick. Wenn ihr also den ESc 2011 heute verpasst habt, könnt ihr euch hier die Punkte anschauen.
Das Endergebnis: Eurovision Song Contest 2011 (ESC): Sieger | Alle Punkte, alle Songs, alle Länder auf einen Blick
Die Ergebnisse des Eurovision Song Contests 2011 |
||||
Rang | Land | Interpret | Titel | Punkte |
01. | Aserbaidschan | Ell & Nikki | Running Scared | 221 |
02. | Italien | Raphael Gualazzi | Madness of Love | 189 |
03. | Schweden | Eric Saade | Popular | 185 |
04. | Ukraine | Mika Newton | Angel | 159 |
05. | Dänemark | A Friend in London | New Tomorrow | 134 |
06. | Bosnien & Herzegowina | Dino Merlin | Love in Rewind | 125 |
07. | Griechenland | Loukas Giorkas feat. Stereo Mike | Watch My Dance | 120 |
08. | Irland | Jedward | Lipstick | 119 |
09. | Georgien | Eldrine | One More Day | 110 |
10. | Deutschland | Lena | Taken By A Stranger | 107 |
11. | England | Blue | I Can | 100 |
12. | Moldawien | Zdob și Zdub | So Lucky | 97 |
13. | Slowenien | Maja Keuc | No One | 96 |
14. | Serbien | Nina | Caroban | 85 |
15. | Frankreich | Amaury Vassili | Sognu | 82 |
16. | Russland | Alexei Worobjow | Get You | 77 |
17. | Rumänien | Hotel FM | Change | 77 |
18. | Österreich | Nadine Beiler | The Secret Is Love | 64 |
19. | Litauen | Evelina Sašenko | C’est ma vie | 63 |
20. | Island | Sigurjón’s Friends | Coming home | 61 |
21. | Finnland | Paradise Oskar | Da Da Dam | 57 |
22. | Ungarn | Kati Wolf | What About My Dreams | 53 |
23. | Spanien | Lucía Pérez | Que me quiten lo bailao | 50 |
24. | Estland | Getter Jaani | Rockefeller Street | 44 |
25. | Schweiz | Anna Rossinelli | In Love for a While | 19 |
Schreibe einen Kommentar