Es ist vollbracht. Deutschland gewinnt den Eurovision Song Contest 2010. Stefan Raab und Lena haben das beinahe Unglaubliche möglich gemacht. Ihre Single „Satellite“ gewinnt mit 246 Punkten. Es ist unfassbar! Ich kann meine Freude gerade nicht in Worte fassen.
Und Lena konnte es anscheinend auch nicht.
Auf dem zweiten Platz landet die Türkei mit 170 Punkten, dahinter auf dem dritten Platz landet Rumänien mit 162 Punkten. Man kann Stefan Raab nur für seinen Einsatz danken, mehr als 20 jahre nach dem letzten großen Erfolg holt eine Deutsche den Grand Prix wieder nach Deutschland.
Sie gewann souverän die Casting-Show „Unser Star für Oslo“ und nun setzt sie sich auch in Europa durch. Deutschland feiert und Stefan Raab ist damit endgültig zur Legende geworden.
Vielen Dank Stefan Raab, vielen Dank Lena!
Deutschland gewinnt den ESC 2010 in Oslo! Juhuuuuuuu!!!!
Die Ergebnisse des Eurovision Song Contests 2010 |
||||
Rang | Land | Interpret | Titel | Punkte |
01. | Deutschland | Lena Meyer-Landrut | Satellite | 246 |
02. | Türkei | maNga | We Could Be The Same | 170 |
03. | Rumänien | Paula Seling & Ovi | Playing With Fire | 162 |
04. | Dänemark | Chanée & N’evergreen | In A Moment Like This | 149 |
05. | Aserbaidschan | Safura | Drip Drop | 145 |
06. | Belgien | Tom Dice | Me And My Guitar | 143 |
07. | Armenien | Eva Rivas | Apricot Stone | 141 |
08. | Griechenland | Giorgos Alkaios & Friends | OPA | 140 |
09. | Georgien | Sofia Nizharadze | Shine | 136 |
10. | Ukraine | Alyosha | Sweet People | 108 |
11. | Russland | Peter Nalitch & Friends | Lost And Forgotten | 98 |
12. | Frankreich | Jessy Matador | Allez Olla Olé | 98 |
13. | Serbien | Milan Stankovic | Ovo Je Balkan | 82 |
14. | Israel | Harel Skaat | Milim | 71 |
15. | Spanien | Daniel Diges | Algo Pequeñito (Something Tiny) | 68 |
16. | Albanien | Juliana Pasha | It’s All About You | 62 |
17. | Bosnien-Herzegowina | Vukain Brajic | Thunder And Lightning | 51 |
18. | Portugal | Filipa Azevedo | Há Dias Assim | 43 |
19. | Island | Hera Björk | Je Ne Sais Quoi | 41 |
20. | Norwegen | Didrik Solli-Tangen | My Heart Is Yours | 35 |
21. | Zypern | Jon Lilygreen & The Islanders | Life Looks Better In Spring | 27 |
22. | Moldawien | Sunstroke Project & Olia Tira | Run Away | 27 |
23. | Irland | Niamh Kavanagh | It’s For You | 25 |
24. | Weissrussland | 3+2 | Butterflies | 18 |
25. | Großbritannien | Josh | That Sounds Good To Me | 10 |
Schreibe einen Kommentar